Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
01.12.2023 | 02.03.2024 | Rozpočtové opatření č.10 2023 | |
účetní obce | |||
01.11.2023 | 02.03.2024 | Rozpočtové opatření č. 9 2023 | |
účetní obce | |||
01.10.2023 | 02.03.2024 | Rozpočtové opatření č. 8 2023 | |
účetní obce | |||
01.09.2023 | 02.03.2024 | Rozpočtové opatření č. 7 2023 | |
účetní obce | |||
01.09.2023 | 02.03.2024 | Rozpočtové opatření č. 7 2023 | |
účetní obce | |||
01.08.2023 | 02.03.2024 | Rozpočtové opatření č.6 | |
účetní obce | |||
01.07.2023 | 02.03.2024 | Rozpočtové opatření č.5 | |
účetní obce | |||
01.06.2023 | 02.03.2024 | Rozpočtové opatření obce Blanné č.4 | |
účetní obce | |||
01.05.2023 | 02.03.2024 | rozpočtové opatření obce Blanné č.3 | |
účetní obce | |||
01.03.2023 | 02.03.2024 | Rozpočtové opatření č.2 2023 | |
účetní obce | |||
16.02.2023 | 02.03.2024 | Rozpočtové opatření č.1 2023 | |
účetní obce | |||
01.12.2022 | 18.02.2023 | Rozpočtové opatření č 9 2022 | |
účetní obce | |||
01.11.2022 | 18.02.2023 | Rozpočtové opatření č.8 2022 | |
účetní obce | |||
01.10.2022 | 18.02.2023 | Rozpočtové opatření č.72022 | |
účetní obce | |||
01.09.2022 | 18.02.2023 | Rozpočtové opatření č.6 2022 | |
účetní obce | |||
01.08.2022 | 18.02.2023 | Rozpočtové opatření č.52022 | |
účetní obce | |||
01.05.2022 | 18.02.2023 | Rozpočtové opatření č.4 2022 | |
účetní obce | |||
01.04.2022 | 18.02.2023 | Rozpočtové opatření č.3 2022 | |
účetní obce | |||
01.03.2022 | 18.02.2023 | Rozpočtové opatření č.22022 | |
účetní obce | |||
07.02.2022 | 18.02.2023 | Rozpočtové opatření č.1 2022 | |
účetní obce |